Grúas Automontables
En materia de alquiler de grúas automontables también le podemos ayudar. En Talleres Electromecánicos Soriano S.A. disponemos de toda la maquinaria de construcción necesaria para alquilar. También prestamos nuestros servicios en Barcelona.
Talleres Electromecánicos Soriano S.A. dispone de 3 familias de las grúas de torre, los más pequeños de la gama de grúas Potain son las grúas de montaje rápido, que van desde 1,0 t (1,1 t EE.UU.) a 7,98 t (8,8 USt). Superior y más grandes son las grúas giratorias superiores, que van desde 7,98 t (8,8 USt) a 64 t (70,5 USt), estos son también los más grandes diseñadas a medida de aplicaciones grúas especiales que alcanzan capacidades de 160 t (176 USt).
Las innovaciones incluyen la cabina Vision, el sistema de control de diálogo y la gama de polipastos LLC. La creciente reputación de la compañía ha ampliado su atractivo con las unidades de Potain. Grúas Potain no sólo se encuentran en obras de construcción tradicionales, pero están ayudando en proyectos de construcción de presas, centrales eléctricas, astilleros y proyectos de construcción de puentes.
Modelos de Grúas Automontables
Hup Self-Erecting Automatizada:
Máxima versatilidad. Máximas ganancias. ¡Maximice sus ganancias con más oportunidades de trabajo que nunca!
Modelo | Máxima capacidad | Radio máximo | Capacidad máxima de punta | Altura del gancho por base |
---|---|---|---|---|
HUP 32-27 | 4 t (4,4 USt) | 32 m (105 pies) | 1 t (1,1 USt) | 27 m (89 pies) |
HUP 40-30 (nuevo) | 4 t (4,4 USt) | 40 m (131 pies) | 1 t (1,1 USt) | 30 m (98 pies) |
Grúa Autoerigible Igo Automatizada:
Las grúas autoerigibles !go son compactas, fáciles de erigir y operar, y tienen varias opciones de transporte. Los controles remotos inalámbricos, los motores eléctricos silenciosos y eficientes, los motores de frecuencia variable de última generación y los sistemas de protección contra sobrecarga son estándar.
Modelo | Máxima capacidad | Radio máximo | Capacidad máxima de punta | Altura del gancho por base |
---|---|---|---|---|
IGO 11 | 1.3 t (1.4 USt) | 18 m (59,1 pies) | 0.650 t (0.7 USt) | 16 m (52.5 pies) |
IGO 13 | 1,8 t (2 USt) | 20 m (65,6 pies) | 0,7 t (0,8 USt) | 17,1 m (56,1 pies) |
IGO 15 | 1,8 t (2 USt) | 22 m (72,2 pies) | 0,7 t (0,8 USt) | 19 m (62,3 Pies) |
IGO 18 | 1,8 t (2 USt) | 24 m (78,7 pies) | 0.7 t (0,8 USt) | 19,1 m (62,7 pies) |
IGO 21 | 1,8 t (2 USt) | 26 m (85,3 pies) | 0,7 t (0,8 USt) | 19,3 m (63,3 des) |
IGO 22 | 1,8 t (2 USt) | 28 m (91,9 pies) | 0,85 t (0,9 USt) | 20 m (65,6 des) |
IGO 30 | 2,2 t (2,4 USt) | 30 m (98,4 pies) | 0.9 t (1 USt) | 21 m (68,9 des) |
IGO 32 | 4 t (4.4 USt) | 30 m (98,4 pies) | 1,1 t (1,2 USt) | 22 m (72,2 pies) |
IGO 50 | 4 t (4.4 USt) | 40 m (131,2 pies) | 1,1 t (1,2 USt) | 23,2 m (76,1 pies) |
Igo M – Hup M Self-Erecting Automatizada:
Simple y rápida, las grúas lgo M se transportan con balasto, en un solo tren de remolque, lo que reduce el tiempo para las operaciones de puesta en servicio.
Modelo | Máxima capacidad | Radio máximo | Capacidad máxima de punta | Altura del gancho por base |
---|---|---|---|---|
IGO M 14 | 1,8 t (2 USt) | 22 m (72,2 pies) | 0,6 t (0,7 USt) | 19 m (62,3 pies) |
IGO MA 21 | 1,8 t (2 USt) | 26 m (85,3 pies) | 0,7 t (0,8 USt9 | 19,3 m (63,3 pies( |
HUP M28 – 22 US (Nuevo) | 2,2 t (2,4 USt) | 28 m (91,9 pies) | 700 kg o 850 KG (0,8 USt o 0,9 USt) | 19,6 m (64,3 pies) |
Igo T Automatizada:
La nueva gama de grúas autoerigibles Potain, la Igo T, ofrece a los clientes un mástil y una pluma de celosía de altura variable con Impresionantes capacidades de gráfico de carga.
Modelo | Máxima capacidad | Radio máximo | Capacidad máxima de punta | Altura del gancho por base |
---|---|---|---|---|
IGO T 70 A | 4 t (4,4 USt) | 40 m (131,2 pies) | 1,45 t (1,6 USt) | 35 m (114,8 pies) |
IGO T 85 A | 6 t (6,6 USt) | 45 m (147,6 pies) | 1,4 t (1,5 USt) | 38 m (124,7 pies) |
IGO T 130 | 8 t (8,8 UDt) | 50 m (164 pies) | 1,4 t (1,5 USt) | 37,3 m (122,4 pies) |
Pídanos un presupuesto